Catálogo
Mudas de espécies exóticas
Espécies introduzidas e já consolidadas no cultivo brasileiro: ornamentais e frutíferas. O foco da produção são as nativas, mas estas seguem em catálogo.
Todas as espécies saem em tubete, saco ou balde, de 10 cm a 2,5 m de altura na entrega, conforme o que o projeto pedir.
| Cód. | Nome popular | Nome científico | Floração |
|---|---|---|---|
| 006 | Amora-preta | Morus nigra L. | |
| 026 | Canela-de-tempero | Cinnamomum zeylanicum Nees | |
| 037 | Carvalho-europeu | Quercus robur L. | outubro-dezembro |
| 040 | Cereja-australiana | Eugenia reinwardtiana (Blume) DC. | |
| 044 | Cipreste-português | Cupressus lusitanica Mill. | |
| 057 | Falsa-canela | Cinnamomum burmanni (Nees & T. Nees) Blume | |
| 085 | Ipê-amarelo-de-jardim | Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth. | abril-setembro |
| 096 | Magnólia-amarela | Michelia champaca L. | outubro-novembro |
| 106 | Murta | Myrtus communis L. | no decorre de todo ano |
| 110 | Palmeira-real | Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude | |
| 125 | Plátano | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | |
| 127 | Romã | Punica granatum L. | a partir de setembro |
| 136 | Tipuana | Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | setembro-dezembro |
Encontrou as espécies que precisa? Mande a lista, a quantidade e o prazo pelo WhatsApp que respondemos com disponibilidade e orçamento.
Pedir orçamento no WhatsApp- CREA/SC 35178-8
- Eng. Florestal Gilberto Ferretti
- Desde 1996
- 500.000 mudas/ano
- 9 ha de produção
- Frota própria