Catálogo
Catálogo de mudas
Todas as espécies que produzimos, com época de floração, mapa de ocorrência e ficha técnica. Clique no nome para ver a ficha completa da espécie.
Todas as espécies saem em tubete, saco ou balde, de 10 cm a 2,5 m de altura na entrega, conforme o que o projeto pedir.
| Cód. | Nome popular | Nome científico | Floração |
|---|---|---|---|
| 003 | Açoita-cavalo | Luehea divaricata Mart. | |
| 006 | Amora-preta | Morus nigra L. | |
| 008 | Angico-vermelho | Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan | |
| 009 | Aperta-goela | Gomidesia affinis (Cambess) D. Legrand | |
| 010 | Araçá-amarelo | Psidium cattleianum Sabine | |
| 012 | Araçá-piranga | Eugenia leitonii Legr. | |
| 013 | Araçá-vermelho | Eugenia multicostata D. Legrand | |
| 016 | Aroeira-piriquita | Schinus molle L. | |
| 017 | Aroeira-vermelha | Schinus terebinthifolius Raddi | |
| 018 | Baga-de-macaco | Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. | |
| 019 | Baguaçú | Talauma ovata St. Hil. | |
| 020 | Bracatinga | Mimosa scabrella Benth. | |
| 021 | Butiá | Butia capitata (Mart. Ex Drude) Becc. | |
| 022 | Cabreúva | Myrocarpus frondosus Fr. All. | |
| 024 | Camboatá-vermelho | Cupania vernalis Camp. | |
| 025 | Canafístula | Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | dezembro-fevereiro |
| 026 | Canela-de-tempero | Cinnamomum zeylanicum Nees | |
| 027 | Canela-fogo | Cryptocarya aschersoniana Mez | |
| 028 | Canela-garuva | Nectandra rigida (H.B.K.) Nees | |
| 030 | Canela-imbuia | Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez | |
| 032 | Canela-sassafrás | Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer | |
| 033 | Canjerana | Cabralea canjerana (Vell.) Mart. | |
| 034 | Capororoca | Rapanea ferruginea (Ruiz et Pav.) Mez | |
| 035 | Capororocão | Rapanea umbellata (Mart. ex DC.) Mez | |
| 036 | Caroba | Jacaranda micrantha Cham. | outubro-dezembro |
| 037 | Carvalho-europeu | Quercus robur L. | outubro-dezembro |
| 038 | Castanha-da-praia | Bombacopsis glabra (Pasq.) A. Rob. | |
| 039 | Cedro-rosa | Cedrela fissilis Vell. | |
| 040 | Cereja-australiana | Eugenia reinwardtiana (Blume) DC. | |
| 041 | Cereja-do-rio-grande | Eugenia involucrata DC. | |
| 042 | Chal-Chal | Allophyllus edulis (St. Hil) Randlk. | |
| 044 | Cipreste-português | Cupressus lusitanica Mill. | |
| 045 | Cocão | Erythroxylum argentinum O. E. Schultz | |
| 046 | Cortiça-crespa | Rollinia sylvatica (St. Hil.) Mart. | |
| 047 | Cortiça-lisa | Anona cacans Warm. | |
| 049 | Dedaleiro | Lafoensia pacari St. Hill. | |
| 050 | Embaúba | Cecropia glaziovi Snethlage | |
| 057 | Falsa-canela | Cinnamomum burmanni (Nees & T. Nees) Blume | |
| 058 | Falso-barbatimão | Cassia leptophylla Vog. | novembro-janeiro |
| 059 | Farinha-seca | Machaerium stipitatum (DC.) Vog. | |
| 060 | Figueira-folha-fina | Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq | |
| 061 | Figueira-mata-pau | Ficus guaranitica Schodat | |
| 064 | Goiaba | Psidium guajava L. | |
| 066 | Grandiúva | Trema micrantha (L.) Blum. | |
| 069 | Grumixama | Eugenia brasiliensis Lam. | |
| 070 | Guabiju | Myrcianthes pungens (Berg.) Legr. | |
| 071 | Guabiroba | Campomanesia xanthocarpa Berg. | |
| 072 | Guabiroba-crespa | Campomanesia reitziana D. Legrand | |
| 073 | Guaçatunga | Casearia sylvestris Sw. | |
| 074 | Guamirim-folha-larga | Calyptranthes grandifolia O. Berg. | |
| 075 | Guapuruvu | Schizolobium parahyba (Vell.) Blake | agosto-outubro |
| 076 | Ingá-anão | Inga vera Willd. | |
| 077 | Ingá-banana | Inga uruguensis Hooker at Arnott | |
| 079 | Ingá-feijão | Inga marginata Willd. | |
| 080 | Ingá-macaco | Inga sessilis (Vell.) Mart. | |
| 082 | Ipê-roxo | Handroanthus avellanedae (Lor. Ex Griseb.) Mattos | junho-agosto |
| 083 | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC) Mattos | agosto-setembro |
| 084 | Ipê-amarelo-da-serra | Handroanthus alba (Cham.) Mattos | julho-setembro |
| 085 | Ipê-amarelo-de-jardim | Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth. | abril-setembro |
| 086 | Ipê-branco | Handroanthus roseo-alba (Rild.) Mattos | agosto-outubro |
| 087 | Ipê-rosa | Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos | julho-setembro |
| 088 | Jabuticaba | Myrciaria trunciflora Berg | |
| 095 | Louro-pardo | Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. | |
| 096 | Magnólia-amarela | Michelia champaca L. | outubro-novembro |
| 098 | Manacá-da-serra | Tibouchina mutabilis Cong. | novembro-fevereiro |
| 100 | Maracujá-doce | Passiflora alata Curtis | |
| 101 | Maracujá-amarelo | Passiflora edulis Sims | |
| 103 | Maricá | Acacia polyphylla DC. | |
| 105 | Mulungu-do-litoral | Erythrina speciosa Andrews | junho-setembro |
| 106 | Murta | Myrtus communis L. | no decorre de todo ano |
| 107 | Olandi | Calophyllum brasiliensis Camb. | |
| 108 | Paineira-rosa | Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna | dezembro-abril |
| 110 | Palmeira-real | Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude | |
| 111 | Palmiteiro | Euterpe edulis Mart. | |
| 112 | Pata-de-vaca | Bauhinia forficata Link | outubro-janeiro |
| 115 | Pau-ferro | Caesalpinea ferrea Mart. ex Tul. var. leiostachya Benth. | |
| 116 | Pau-formiga | Triplaris brasiliana Cham. | agosto-outubro |
| 119 | Peroba | Aspidosperma parvifolium A. DC. | |
| 121 | Pinheiro-brasileiro | Araucaria angustifolia (Bert.) Kuntze | |
| 124 | Pitanga | Eugenia uniflora L. | |
| 125 | Plátano | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | |
| 126 | Quaresmeira | Tibouchina granulosa Cogn. | junho-agosto e dezembro-março |
| 127 | Romã | Punica granatum L. | a partir de setembro |
| 130 | Sibipiruna | Caesalpinea peltophoroides Benth. | agosto-novembro |
| 132 | Tanheiro | Alchornea triplinervia (Spreng.) M. Arg. | |
| 133 | Tarumã | Vitex montevidensis Cham. | |
| 134 | Timbaúva | Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong | |
| 135 | Timbó | Ateleia glazioveana Baill. | |
| 136 | Tipuana | Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | setembro-dezembro |
| 137 | Tucaneira | Cytharexylum myrianthum Cham. | |
| 141 | Uvaia | Eugenia pyriformis Camb. |
Encontrou as espécies que precisa? Mande a lista, a quantidade e o prazo pelo WhatsApp que respondemos com disponibilidade e orçamento.
Pedir orçamento no WhatsApp- CREA/SC 35178-8
- Eng. Florestal Gilberto Ferretti
- Desde 1996
- 500.000 mudas/ano
- 9 ha de produção
- Frota própria