Catálogo
Mudas de árvores com floração exuberante
Espécies de floração marcante, procuradas para praças, ruas e loteamentos. O período e a cor da floração estão na ficha de cada espécie, para escalonar a floração ao longo do ano.
Todas as espécies saem em tubete, saco ou balde, de 10 cm a 2,5 m de altura na entrega, conforme o que o projeto pedir.
| Cód. | Nome popular | Nome científico | Floração |
|---|---|---|---|
| 025 | Canafístula | Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | dezembro-fevereiro |
| 036 | Caroba | Jacaranda micrantha Cham. | outubro-dezembro |
| 058 | Falso-barbatimão | Cassia leptophylla Vog. | novembro-janeiro |
| 075 | Guapuruvu | Schizolobium parahyba (Vell.) Blake | agosto-outubro |
| 082 | Ipê-roxo | Handroanthus avellanedae (Lor. Ex Griseb.) Mattos | junho-agosto |
| 083 | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC) Mattos | agosto-setembro |
| 084 | Ipê-amarelo-da-serra | Handroanthus alba (Cham.) Mattos | julho-setembro |
| 085 | Ipê-amarelo-de-jardim | Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth. | abril-setembro |
| 086 | Ipê-branco | Handroanthus roseo-alba (Rild.) Mattos | agosto-outubro |
| 087 | Ipê-rosa | Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos | julho-setembro |
| 096 | Magnólia-amarela | Michelia champaca L. | outubro-novembro |
| 098 | Manacá-da-serra | Tibouchina mutabilis Cong. | novembro-fevereiro |
| 105 | Mulungu-do-litoral | Erythrina speciosa Andrews | junho-setembro |
| 106 | Murta | Myrtus communis L. | no decorre de todo ano |
| 108 | Paineira-rosa | Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna | dezembro-abril |
| 112 | Pata-de-vaca | Bauhinia forficata Link | outubro-janeiro |
| 116 | Pau-formiga | Triplaris brasiliana Cham. | agosto-outubro |
| 126 | Quaresmeira | Tibouchina granulosa Cogn. | junho-agosto e dezembro-março |
| 127 | Romã | Punica granatum L. | a partir de setembro |
| 130 | Sibipiruna | Caesalpinea peltophoroides Benth. | agosto-novembro |
| 136 | Tipuana | Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | setembro-dezembro |
Encontrou as espécies que precisa? Mande a lista, a quantidade e o prazo pelo WhatsApp que respondemos com disponibilidade e orçamento.
Pedir orçamento no WhatsApp- CREA/SC 35178-8
- Eng. Florestal Gilberto Ferretti
- Desde 1996
- 500.000 mudas/ano
- 9 ha de produção
- Frota própria