Catálogo
Catálogo de mudas
Todas as espécies que produzimos, com porte adulto, época de floração e ficha técnica. Clique no nome para ver a ficha completa da espécie.
| Cód. | Nome popular | Nome científico | Porte adulto | Floração |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Acácia-mimosa | Acacia podalyraefolia A. Cunn. ex G. Don | 5-7m | julho-agosto |
| 002 | Acácia-negra | Acacia mearnsii De Willd. | 8-15m | setembro-novembro |
| 003 | Açoita-cavalo | Luehea divaricata Mart. | 15-25m | |
| 004 | Agulheiro | Seguieria langsdorffii Moq. | 8-16m | |
| 005 | Alecrim | Holocalyx balansae Mich. | 15-25m | |
| 006 | Amora-preta | Morus nigra L. | 7-12m | |
| 007 | Angico-branco | Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan | 12-15m | novembro-janeiro |
| 008 | Angico-vermelho | Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan | 20-30m | |
| 009 | Aperta-goela | Gomidesia affinis (Cambess) D. Legrand | 4-6m | |
| 010 | Araçá-amarelo | Psidium cattleianum Sabine | 3-6m | |
| 011 | Araçá-da-serra | Calycorectes acutatus (Miq.) Toledo | 6-14m | |
| 012 | Araçá-piranga | Eugenia leitonii Legr. | 8-14m | |
| 013 | Araçá-vermelho | Eugenia multicostata D. Legrand | 10-30m | |
| 014 | Araribá-amarelo | Centrolobium robustum (Vell.) Mart. ex Benth. | 18-25m | |
| 015 | Aroeira-branca | Schinus lentiscifolius Marchand | 5-8m | |
| 016 | Aroeira-piriquita | Schinus molle L. | 4-8m | |
| 017 | Aroeira-vermelha | Schinus terebinthifolius Raddi | 5-10m | |
| 018 | Baga-de-macaco | Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. | 6-15m | |
| 019 | Baguaçú | Talauma ovata St. Hil. | 20-30m | |
| 020 | Bracatinga | Mimosa scabrella Benth. | 5-15m | |
| 021 | Butiá | Butia capitata (Mart. Ex Drude) Becc. | 4-6m | |
| 022 | Cabreúva | Myrocarpus frondosus Fr. All. | 20-30m | |
| 023 | Calistemone | Callistemom viminalis (Sol. Ex Gaertn.) G. Don ex Loud. | 5-7m | junho-setembro |
| 024 | Camboatá-vermelho | Cupania vernalis Camp. | 10-22m | |
| 025 | Canafístula | Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | 15-25m | dezembro-fevereiro |
| 026 | Canela-de-tempero | Cinnamomum zeylanicum Nees | 8-12m | |
| 027 | Canela-fogo | Cryptocarya aschersoniana Mez | 25-25m | |
| 028 | Canela-garuva | Nectandra rigida (H.B.K.) Nees | 15-20m | |
| 029 | Canela-guaicá | Ocotea puberula (Reich.) Nees | 15-25m | |
| 030 | Canela-imbuia | Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez | 15-25m | |
| 031 | Canela-preta | Ocotea catharinensis Mez | 25-30m | |
| 032 | Canela-sassafrás | Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer | 15-25m | |
| 033 | Canjerana | Cabralea canjerana (Vell.) Mart. | 20-30m | |
| 034 | Capororoca | Rapanea ferruginea (Ruiz et Pav.) Mez | 6-12m | |
| 035 | Capororocão | Rapanea umbellata (Mart. ex DC.) Mez | 5-15m | |
| 036 | Caroba | Jacaranda micrantha Cham. | 10-25m | outubro-dezembro |
| 037 | Carvalho-europeu | Quercus robur L. | 20-30m | outubro-dezembro |
| 038 | Castanha-da-praia | Bombacopsis glabra (Pasq.) A. Rob. | 4-6m | |
| 039 | Cedro-rosa | Cedrela fissilis Vell. | 20-35m | |
| 040 | Cereja-australiana | Eugenia reinwardtiana (Blume) DC. | 2-5m | |
| 041 | Cereja-do-rio-grande | Eugenia involucrata DC. | 5-8m (10-15m na mata) | |
| 042 | Chal-Chal | Allophyllus edulis (St. Hil) Randlk. | 6-10m | |
| 043 | Cinamomo | Melia azedarach L. | 15-20m | setembro-novembro |
| 044 | Cipreste-português | Cupressus lusitanica Mill. | 20-30m | |
| 045 | Cocão | Erythroxylum argentinum O. E. Schultz | 5-7m | |
| 046 | Cortiça-crespa | Rollinia sylvatica(St. Hil.) Mart. | 6-8m | |
| 047 | Cortiça-lisa | Anona cacans Warm. | 12-16m | |
| 048 | Cotoneaster | Cotoneaster franchetii Bois | 3-4m | setembro-outubro |
| 049 | Dedaleiro | Lafoensia pacari St. Hill. | 10-18m | |
| 050 | Embaúba | Cecropia glaziovi Snethlage | 8-16m | |
| 051 | Erva-mate | Ilex paraguariensisSt. Hill. | 4-8m | |
| 052 | Espatódea | Spathodea nilotica Seem | 15-20m | novembro-abril |
| 053 | Espinheira-santa | Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reiss. | 4-5m | |
| 057 | Falsa-canela | Cinnamomum burmanni (Nees & T. Nees) Blume | 6-8m | |
| 058 | Falso-barbatimão | Cassia leptophylla Vog. | 8-10m | novembro-janeiro |
| 059 | Farinha-seca | Machaerium stipitatum (DC.) Vog. | 10-20m | |
| 060 | Figueira-folha-fina | Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq | 6-14m | |
| 061 | Figueira-mata-pau | Ficus guaraniticaSchodat | 10-20m | |
| 062 | Flamboyant | Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. | 10-12m | outubro-janeiro |
| 063 | Gerivá | Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. | 10-20m | |
| 064 | Goiaba | Psidium guajava L. | 3-6m | |
| 065 | Goiaba-da-serra | Acca sellowiana (O.Berg) Burret | 3-4m | |
| 066 | Grandiúva | Trema micrantha (L.) Blum. | 5-12m | |
| 067 | Grevílea | Grevillea robusta A. Cunn. Ex. R. Br. | 15-20m | agosto-dezembro |
| 068 | Grevílea-anã | Grevillea banksii R. Br. | 3-6m | maio-setembro |
| 069 | Grumixama | Eugenia brasiliensisLam. | 10-15m | |
| 070 | Guabiju | Myrcianthes pungens (Berg.) Legr. | 15-20m | |
| 071 | Guabiroba | Campomanesia xanthocarpa Berg. | 10-20m | |
| 072 | Guabiroba-crespa | Campomanesia reitziana D. Legrand | 10-20m | |
| 073 | Guaçatunga | Casearia sylvestris Sw. | 4-6m | |
| 074 | Guamirim-folha-larga | Calyptranthes grandifolia O. Berg. | 5-14m | |
| 075 | Guapuruvu | Schizolobium parahyba (Vell.) Blake | 20-30m | agosto-outubro |
| 076 | Ingá-anão | Inga veraWilld. | 5-10m | |
| 077 | Ingá-banana | Inga uruguensis Hooker at Arnott | 5-10m | |
| 078 | Ingá-de-metro | Inga edulis Mart. | 6-25m | |
| 079 | Ingá-feijão | Inga marginata Willd. | 5-15m | |
| 080 | Ingá-macaco | Inga sessilis (Vell.) Mart. | 12-20m | |
| 081 | Ingá-quatro-quinas | Inga striata Benth. | 25-30m | |
| 082 | Ipê-roxo | Handroanthus avellanedae (Lor. Ex Griseb.) Mattos | 20-35m | junho-agosto |
| 083 | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC) Mattos | 4-10m | agosto-setembro |
| 084 | Ipê-amarelo-da-serra | Handroanthus alba (Cham.) Mattos | 20-30m | julho-setembro |
| 085 | Ipê-amarelo-de-jardim | Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth. | 5-7m | abril-setembro |
| 086 | Ipê-branco | Handroanthus roseo-alba (Rild.) Mattos | 7-16m | agosto-outubro |
| 087 | Ipê-rosa | Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos | 10-20m | julho-setembro |
| 088 | Jabuticaba | Myrciaria trunciflora Berg | 10-15m | |
| 089 | Jacarandá mimoso | Jacaranda mimosifolia D. Don | 12-15m | dezembro-março |
| 090 | Jambolão | Syzygium cumini (L.) Skeels | 15-20m | |
| 091 | Leucena | Leucaena leucocephala (Lam.) R. de Wit | 5-7m | |
| 092 | Ligustro | Ligustrum lucidum W. T. Aiton | 7-10m | |
| 093 | Limoeiro-do-mato | Randia armata (Sw.) DC. | 3-10m | |
| 094 | Louro-cravo | Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) L. R. Landrum | 4-10m | |
| 095 | Louro-pardo | Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. | 20-30m | |
| 096 | Magnólia-amarela | Michelia champaca L. | 7-10m | outubro-novembro |
| 097 | Mamica-de-porca | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | 6-12m | |
| 098 | Manacá-da-serra | Tibouchina mutabilis Cong. | 7-12m | novembro-fevereiro |
| 099 | Manduirana | Senna macranthera (Collad.) Irwin et Barn. | 6-8m | dezembro-abril |
| 100 | Maracujá-doce | Passiflora alata Curtis | ||
| 101 | Maracujá-amarelo | Passiflora edulis Sims | ||
| 102 | Maria-preta | Diospyros inconstans Jacquin | 6-9m | |
| 103 | Maricá | Acacia polyphylla DC. | 15-20m | |
| 104 | Mogno | Swietenia macrophylla King. | 25-30m | |
| 105 | Mulungu-do-litoral | Erythrina speciosa Andrews | 3-5m | junho-setembro |
| 106 | Murta | Myrtus communis L. | 5-7m | no decorre de todo ano |
| 107 | Olandi | Calophyllum brasiliensis Camb. | 20-30m | |
| 108 | Paineira-rosa | Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna | 15-30m | dezembro-abril |
| 109 | Palmeira-buriti | Trithrinax brasiliensis Mart. | 2-13m | |
| 110 | Palmeira-real | Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude | 18-22m | |
| 111 | Palmiteiro | Euterpe edulis Mart. | 10-20m | |
| 112 | Pata-de-vaca | Bauhinia forficata Link | 5-9m | outubro-janeiro |
| 113 | Pau-Brasil | Caesalpinea echinata Lam. | 8-12m | setembro-outubro |
| 114 | Pau-cigarra | Senna multijuga (Rich.) Irwin et Barn. | 6-10m | dezembro-abril |
| 115 | Pau-ferro | Caesalpinea ferrea Mart. ex Tul. var. leiostachya Benth. | 20-30m | |
| 116 | Pau-formiga | Triplaris brasiliana Cham. | 10-20m | agosto-outubro |
| 117 | Pau-jacaré | Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr. | 10-20m | |
| 118 | Pau-óleo | Copaifera trapezifolia Hayne | 10-25m | |
| 119 | Peroba | Aspidosperma parvifolium A. DC. | 10-15m | |
| 120 | Pinheiro-alemão | Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hooker f. | 25-45m | |
| 121 | Pinheiro-brasileiro | Araucaria angustifolia (Bert.) Kuntze | 20-50m | |
| 122 | Pinheiro-de-natal | Araucaria columnaris (Forst.) Hook. | 40-60m | |
| 124 | Pitanga | Eugenia uniflora L. | 6-12m | |
| 125 | Plátano | Platanus acerifolia (Aiton) Willd. | 20-30m | |
| 126 | Quaresmeira | Tibouchina granulosa Cogn. | 8-12m | junho-agosto e dezembro-março |
| 127 | Romã | Punica granatumL. | 3-4m | a partir de setembro |
| 128 | Salso-chorão | Salix alba L. | 10-20m | |
| 129 | Sete-capotes | Campomanesia guazumifolia (Camb.) Berg | 6-10m | |
| 130 | Sibipiruna | Caesalpinea peltophoroides Benth. | 8-16m | agosto-novembro |
| 131 | Sombreiro | Clitoria fairchildiana Howard | 6-12m | |
| 132 | Tanheiro | Alchornea triplinervia (Spreng.) M. Arg. | 15-30m | |
| 133 | Tarumã | Vitex montevidensis Cham. | 5-20m | |
| 134 | Timbaúva | Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong | 20-35m | |
| 135 | Timbó | Ateleia glazioveana Baill. | 8-18m | |
| 136 | Tipuana | Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | 12-15m | setembro-dezembro |
| 137 | Tucaneira | Cytharexylum myrianthum Cham. | 8-20m | |
| 138 | Tuia | Thuja occidentalis L. | 15-20m | |
| 139 | Urucum | Bixa orellana L. | 3-5m | |
| 140 | Uva-do-japão | Hovenia dulcis Thunb. | 10-15m | |
| 141 | Uvaia | Eugenia pyriformis Camb. | 6-13m | |
| 142 | Vassourão-preto | Vernonia discolor (Spreng.) Less. | 10-15m |
Encontrou as espécies que precisa? Mande a lista, a quantidade e o prazo pelo WhatsApp que respondemos com disponibilidade e orçamento.
Pedir orçamento no WhatsApp- CREA/SC 35178-8
- Eng. Florestal Gilberto Ferretti
- Desde 1996
- 500.000 mudas/ano
- 9 ha de produção
- Frota própria